| 511 類似選好分析プログラム | |||||||||||||||
| (1)要旨 | |||||||||||||||
| このプログラムは、売上データのクロス集計を行い、同時購買データを抽出し、その状況 | |||||||||||||||
| を分析するときに使用します。この種のデータが類似選好分析の対象となるデータです。 | |||||||||||||||
| 即ち、行と列の要素名と個数が同じ対称行列データです。 | |||||||||||||||
| サンプルデータ(1日間データ) | |||||||||||||||
| 菓子類 | パン類 | 菓子類 | 冷凍品 | 缶飲料 | 果物 | 調味料 | |||||||||
| 菓子類 | 246 | 126 | 152 | 140 | 160 | 116 | 164 | ||||||||
| パン類 | 126 | 194 | 134 | 130 | 134 | 124 | 144 | ||||||||
| 菓子類 | 152 | 134 | 228 | 148 | 160 | 116 | 150 | ||||||||
| 冷凍品 | 140 | 130 | 148 | 218 | 162 | 112 | 156 | ||||||||
| 缶飲料 | 160 | 134 | 160 | 162 | 236 | 118 | 174 | ||||||||
| 果物 | 116 | 124 | 116 | 112 | 118 | 170 | 128 | ||||||||
| 調味料 | 164 | 144 | 150 | 156 | 174 | 128 | 262 | ||||||||
|
|||||||||||||||
| (2)プログラムの処理方法 | |||||||||||||||
| まず、データ行列の範囲を指定します。 | |||||||||||||||
| 次に、ラベルの有無、特性図作成の有無 | |||||||||||||||
| 更に、中間出力の有無を選びます。 | |||||||||||||||
| 行列の大きさは、300行x300列です。 | |||||||||||||||
| 最後に出力先セルの位置を指定します。 | |||||||||||||||
| 上のサンプルデータについて、中間出力 | |||||||||||||||
| を伴なう分析結果を以下にしまします。 | |||||||||||||||
| 最初の変換行列は、対角要素でデータを | |||||||||||||||
| 割り、すべてから「1」を引いた行列です。 | |||||||||||||||
| 次の変換行列は、列と行のデータを加算 | |||||||||||||||
| した行列です。 | |||||||||||||||
| 最後の固有行列は対角要素を計算し、 | |||||||||||||||
| 固有値を求めるために変換する行列です。 | |||||||||||||||
| 変換行列 | 菓子類 | パン類 | 菓子類 | 冷凍品 | 缶飲料 | 果物 | 調味料 | ||||||||
| 菓子類 | 0 | -0.4878 | -0.3821 | -0.4309 | -0.3496 | -0.5285 | -0.3333 | ||||||||
| パン類 | -0.3505 | 0 | -0.3093 | -0.3299 | -0.3093 | -0.3608 | -0.2577 | ||||||||
| 菓子類 | -0.3333 | -0.4123 | 0 | -0.3509 | -0.2982 | -0.4912 | -0.3421 | ||||||||
| 冷凍品 | -0.3578 | -0.4037 | -0.3211 | 0 | -0.2569 | -0.4862 | -0.2844 | ||||||||
| 缶飲料 | -0.322 | -0.4322 | -0.322 | -0.3136 | 0 | -0.5 | -0.2627 | ||||||||
| 果物 | -0.3176 | -0.2706 | -0.3176 | -0.3412 | -0.3059 | 0 | -0.2471 | ||||||||
| 調味料 | -0.374 | -0.4504 | -0.4275 | -0.4046 | -0.3359 | -0.5115 | 0 | ||||||||
| 変換行列 | 菓子類 | パン類 | 菓子類 | 冷凍品 | 缶飲料 | 果物 | 調味料 | ||||||||
| 菓子類 | 0 | -0.8383 | -0.7154 | -0.7887 | -0.6716 | -0.8461 | -0.7074 | ||||||||
| パン類 | -0.8383 | 0 | -0.7216 | -0.7336 | -0.7415 | -0.6314 | -0.7081 | ||||||||
| 菓子類 | -0.7154 | -0.7216 | 0 | -0.672 | -0.6203 | -0.8089 | -0.7696 | ||||||||
| 冷凍品 | -0.7887 | -0.7336 | -0.672 | 0 | -0.5704 | -0.8274 | -0.689 | ||||||||
| 缶飲料 | -0.6716 | -0.7415 | -0.6203 | -0.5704 | 0 | -0.8059 | -0.5986 | ||||||||
| 果物 | -0.8461 | -0.6314 | -0.8089 | -0.8274 | -0.8059 | 0 | -0.7585 | ||||||||
| 調味料 | -0.7074 | -0.7081 | -0.7696 | -0.689 | -0.5986 | -0.7585 | 0 | ||||||||
| 固有行列 | 菓子類 | パン類 | 菓子類 | 冷凍品 | 缶飲料 | 果物 | 調味料 | ||||||||
| 菓子類 | 4.5676 | -0.8383 | -0.7154 | -0.7887 | -0.6716 | -0.8461 | -0.7074 | ||||||||
| パン類 | -0.8383 | 4.3745 | -0.7216 | -0.7336 | -0.7415 | -0.6314 | -0.7081 | ||||||||
| 菓子類 | -0.7154 | -0.7216 | 4.3077 | -0.672 | -0.6203 | -0.8089 | -0.7696 | ||||||||
| 冷凍品 | -0.7887 | -0.7336 | -0.672 | 4.2811 | -0.5704 | -0.8274 | -0.689 | ||||||||
| 缶飲料 | -0.6716 | -0.7415 | -0.6203 | -0.5704 | 4.0083 | -0.8059 | -0.5986 | ||||||||
| 果物 | -0.8461 | -0.6314 | -0.8089 | -0.8274 | -0.8059 | 4.6782 | -0.7585 | ||||||||
| 調味料 | -0.7074 | -0.7081 | -0.7696 | -0.689 | -0.5986 | -0.7585 | 4.2312 | ||||||||
| 固有値 | 5.5688 | 5.2931 | 5.0466 | 5.0389 | 4.8949 | 4.6062 | |||||||||
| 固有ベクトル | |||||||||||||||
| 菓子類 | -0.4635 | -0.7517 | 0.1465 | 0.0757 | -0.2083 | -0.0815 | |||||||||
| パン類 | 0.2733 | 0.2486 | 0.7896 | 0.2552 | -0.1782 | 0.0171 | |||||||||
| 菓子類 | -0.173 | 0.2195 | -0.3231 | 0.6946 | 0.3856 | -0.2086 | |||||||||
| 冷凍品 | -0.1643 | 0.4146 | -0.3102 | -0.2551 | -0.6402 | -0.2952 | |||||||||
| 缶飲料 | -0.1755 | 0.1454 | -0.1264 | -0.1311 | 0.072 | 0.8757 | |||||||||
| 果物 | 0.7849 | -0.3546 | -0.3362 | -0.0367 | -0.0312 | 0.0016 | |||||||||
| 調味料 | -0.082 | 0.0783 | 0.1597 | -0.6025 | 0.6002 | -0.3091 | |||||||||
| 特性図 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | |||||||||
| 菓子類 | -0.1752 | -0.2841 | 0.0554 | 0.0286 | -0.0787 | -0.0308 | |||||||||
| パン類 | 0.1033 | 0.0939 | 0.2984 | 0.0964 | -0.0673 | 0.0065 | |||||||||
| 菓子類 | -0.0654 | 0.083 | -0.1221 | 0.2625 | 0.1457 | -0.0788 | |||||||||
| 冷凍品 | -0.0621 | 0.1567 | -0.1172 | -0.0964 | -0.242 | -0.1116 | |||||||||
| 缶飲料 | -0.0663 | 0.055 | -0.0478 | -0.0495 | 0.0272 | 0.331 | |||||||||
| 果物 | 0.2967 | -0.134 | -0.1271 | -0.0139 | -0.0118 | 0.0006 | |||||||||
| 調味料 | -0.031 | 0.0296 | 0.0604 | -0.2277 | 0.2268 | -0.1168 | |||||||||
![]() |
| サンプルデータ(同日購買) | ||||||||||
| 魚類 | 肉類 | 野菜 | 果物 | 菓子類 | 乳製品 | 調味料 | ||||
| 魚類 | 68 | 84 | 49 | 38 | 48 | 24 | 28 | |||
| 肉類 | 84 | 372 | 127 | 144 | 247 | 130 | 128 | |||
| 野菜 | 49 | 127 | 105 | 68 | 91 | 48 | 55 | |||
| 果物 | 38 | 144 | 68 | 123 | 125 | 63 | 76 | |||
| 菓子類 | 48 | 247 | 91 | 125 | 314 | 124 | 127 | |||
| 乳製品 | 24 | 130 | 48 | 63 | 124 | 97 | 67 | |||
| 調味料 | 28 | 128 | 55 | 76 | 127 | 67 | 114 | |||
| 固有値 | 7.6703 | 5.9053 | 5.4772 | 5.2906 | 4.4026 | 3.2651 | ||||
| 特性図 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | ||||
| 魚類 | 0.3314 | -0.0989 | 0.0038 | -0.0084 | -0.0065 | -0.0522 | ||||
| 肉類 | -0.0067 | 0.0024 | -0.0243 | 0.0048 | -0.0411 | 0.3466 | ||||
| 野菜 | 0.0234 | 0.3266 | -0.0261 | -0.1019 | -0.0142 | -0.0628 | ||||
| 果物 | -0.0564 | 0.0327 | 0.0837 | 0.3204 | -0.0642 | -0.0664 | ||||
| 菓子類 | -0.073 | -0.0497 | -0.0375 | 0.0009 | 0.3357 | -0.0228 | ||||
| 乳製品 | -0.1117 | -0.1151 | -0.2578 | -0.0512 | -0.1372 | -0.0938 | ||||
| 調味料 | -0.1071 | -0.098 | 0.2582 | -0.1646 | -0.0726 | -0.0485 | ||||
![]() |
|
|
デモ版を Downloadする |
|
ダウンロード前に必ずお読みください!
以上の項目に同意いただける場合は、ダウンロードを実行してください。同意いただけない場合、ダウンロードはご遠慮ください。ご了承お願いいたします。 |